Etapa 5 – Louveira – Resultado
Feminino 5K
# | Numero | Nome | Tempo Chegada | Tempo Liquido | Desclassif. |
1 | 5563 | MÔNICA DE CARVALHO SILVA SANTOS | 00:25:20.053 | 00:25:16.040 | |
2 | 5504 | MARYIA RADZIUK ALVES | 00:27:21.062 | 00:27:15.966 | |
3 | 5170 | KARLA CRISTIANE CIPRIANO RESENDE | 00:27:54.065 | 00:27:50.024 | |
4 | 5548 | RAFAELA DAMÁZIO DA SILVA AZEVEDO | 00:28:47.008 | 00:28:32.947 | |
5 | 5269 | MAYARA CHISTINA SANTOS | 00:29:02.093 | 00:28:55.034 | |
6 | 5383 | ELIANE RODRIGUES MACEDO | 00:29:11.097 | 00:29:06.091 | |
7 | 5119 | HELEN DELLA ROZA | 00:29:27.045 | 00:29:18.025 | |
8 | 5396 | RUBIANA DE CASSIA ROCHA | 00:29:41.526 | 00:29:35.218 | |
9 | 5528 | FABIANA RODRIGUES SILVA | 00:30:08.007 | 00:30:00.997 | |
10 | 5251 | YARA REGINA CAMILLO | 00:30:23.070 | 00:30:17.978 | |
11 | 5356 | SUZY ELAINE XAVIER | 00:30:26.068 | 00:29:51.981 | |
12 | 5615 | MARINALVA ROSA DOS SANTOS | 00:30:44.048 | 00:30:12.010 | |
13 | 5374 | LUCIA CAMILOTE | 00:31:16.030 | 00:31:11.027 | |
14 | 5611 | MÁRCIA LOPES CASTELI | 00:31:16.520 | 00:30:40.000 | |
15 | 5288 | RENATA SANTANA | 00:32:04.070 | 00:31:53.037 | |
16 | 5262 | ERICA DO NASCIMENTO ALVES | 00:32:11.097 | 00:32:03.097 | |
17 | 5552 | JOSY ALMEIDA RIBEIRO | 00:32:26.059 | 00:32:26.059 | |
18 | 5234 | ALDA APARECIDA | 00:33:01.028 | 00:32:49.958 | |
19 | 5045 | MARCELA DA SILVA CAMARGO CEIA | 00:33:41.039 | 00:32:57.985 | |
20 | 5578 | LÍCIA MARIANA GONÇALVES CORRÊA | 00:33:41.063 | 00:31:44.025 | |
21 | 5029 | MICHELE ELOISA FERREIRA | 00:34:00.065 | 00:33:23.989 | |
22 | 5530 | REGINA BARBOSA CHAVES | 00:34:03.057 | 00:34:03.057 | |
23 | 5279 | MARILIA FREITAS DA COSTA RODRIGUES | 00:34:06.076 | 00:33:52.006 | |
24 | 5435 | JANE MARIA DE SOUZA FERREIRA | 00:34:33.018 | 00:34:27.938 | |
25 | 5334 | LUZIA RODRIGUES DOS SANTOS | 00:34:34.077 | 00:34:26.072 | |
26 | 5512 | MARIANE GARCIA DE OLIVEIRA | 00:34:37.031 | 00:34:04.941 | |
27 | 5408 | ELIZANGELA LEADRO DA CRUZ LEANDRO | 00:34:38.000 | 00:34:21.978 | |
28 | 5301 | ILMA PEREIRA PEREIRA | 00:34:52.011 | 00:34:48.951 | |
29 | 5471 | ALINE DA SILVA FERREIRA | 00:35:20.037 | 00:34:50.943 | |
30 | 5156 | MARILIA CAROLINA FERNANDES | 00:35:20.090 | 00:34:55.020 | |
31 | 5266 | ADRIANA DECHECHI | 00:35:21.061 | 00:35:00.976 | |
32 | 5482 | GABRIELLA MERCANTE | 00:35:21.062 | 00:34:27.037 | |
33 | 5428 | MARIA SANTOS | 00:35:29.093 | 00:34:24.023 | |
34 | 5565 | CRISTINA FRANCISCO MARTOS | 00:35:32.069 | 00:33:39.994 | |
35 | 5614 | CLAUDIA ZANELLA | 00:35:33.078 | 00:34:57.038 | |
36 | 5188 | EDIMEA FLAVIA EZEQUIEL RODRIGUES | 00:35:36.095 | 00:34:51.071 | |
37 | 5562 | SUZANA NASCIMENTO | 00:35:43.078 | 00:35:34.053 | |
38 | 5566 | EVELYN GOMES DA SILVA | 00:35:46.077 | 00:35:17.027 | |
39 | 5604 | LUCIMARA ROSA | 00:35:52.010 | 00:34:43.916 | |
40 | 5201 | ROBERTA SEBASTIÃO DO NASCIMENTO | 00:36:18.019 | 00:36:09.011 | |
41 | 5152 | MARIANA SOUZA LOPES | 00:36:19.068 | 00:35:50.973 | |
42 | 5073 | DARIANA DE SOUTO | 00:36:22.096 | 00:35:29.053 | |
43 | 5104 | MIRELLA VITORIA TEIXEIRA TEIXEIRA | 00:36:29.050 | 00:34:58.970 | |
44 | 5384 | TATIANA OLIVEIRA CAMPOS GALLINARI | 00:36:34.013 | 00:35:22.955 | |
45 | 5158 | MARCELA SILVEIRA | 00:36:36.060 | 00:35:40.032 | |
46 | 5102 | VANESSA QUEIROZ | 00:36:38.008 | 00:35:47.949 | |
47 | 5458 | MOIRA CRISTIANE DIAS DOS SANTOS MOIRA | 00:36:39.023 | 00:35:26.927 | |
48 | 5472 | ANDREA AMANAI ALONSO | 00:36:48.070 | 00:35:48.028 | |
49 | 5491 | ALESSANDRA SILVA | 00:36:53.055 | 00:36:45.012 | |
50 | 5221 | CARLA CRISTINA HOHNE BARBIERI | 00:37:02.082 | 00:35:58.022 | |
51 | 5521 | ROSA MARIA BORTOLATO ALVES DA SILVA | 00:37:03.063 | 00:36:53.966 | |
52 | 5583 | MÁRCIA TRINDADE | 00:37:17.014 | 00:35:30.942 | |
53 | 5331 | LEIDEJANE BARBOSA DA SILVA | 00:37:24.094 | 00:36:29.019 | |
54 | 5319 | LENI ALVES | 00:37:28.044 | 00:36:04.969 | |
55 | 5136 | JOSELENE LEITE JALES DA SILVA | 00:37:32.052 | 00:37:08.045 | |
56 | 5337 | EDNA DE JESUS SANTOS SOUZA | 00:37:42.060 | 00:37:32.057 | |
57 | 5333 | JUCELI DE JESUS SANTOS | 00:37:44.084 | 00:37:36.061 | |
58 | 5118 | SANDRA MARTINS RODRIGUES | 00:37:47.070 | 00:37:31.004 | |
59 | 5362 | NEIDE GOMES | 00:37:54.081 | 00:36:36.014 | |
60 | 5138 | SIMONE RODRIGUES NASCIMENTO | 00:37:54.090 | 00:36:35.081 | |
61 | 5115 | CLAUDIA CARNEIRO | 00:38:00.053 | 00:36:57.045 | |
62 | 5464 | LUCI ZAGO | 00:38:07.028 | 00:36:49.023 | |
63 | 5178 | CAMILA FLORIANO | 00:38:07.088 | 00:36:42.030 | |
64 | 5628 | ELIANA FLACON | 00:38:10.004 | 00:36:22.985 | |
65 | 5083 | ÉRICA SILVA | 00:38:17.085 | 00:36:23.071 | |
66 | 5056 | MARIA NILDA DIAS MAURÍCIO | 00:38:26.068 | 00:36:58.978 | |
67 | 5030 | LUCIA CALDEIRA | 00:38:30.030 | 00:37:59.968 | |
68 | 5285 | LIDIANE BERSELIE | 00:38:30.098 | 00:37:34.058 | |
69 | 5500 | PATRÍCIA PIOVESAN XAVIER | 00:38:32.027 | 00:37:37.016 | |
70 | 5454 | IVANILDE NOVAIS | 00:38:36.003 | 00:38:28.929 | |
71 | 5351 | JULIANA DE OLIVEIRA SANTANA FRANCO | 00:38:42.057 | 00:38:32.979 | |
72 | 5466 | LETICIA TAVARES OLIVEIRA | 00:38:42.073 | 00:38:33.016 | |
73 | 5567 | AMIRES APARECIDA PESSOTTI | 00:38:47.019 | 00:38:21.932 | |
74 | 5179 | JACIARA MARIA OLIVEIRA | 00:38:49.044 | 00:36:55.005 | |
75 | 5404 | ALINE OLIVEIRA | 00:38:51.066 | 00:38:17.987 | |
76 | 5415 | GABRIELA CARBONARI | 00:38:55.044 | 00:37:50.036 | |
77 | 5205 | JENNIFER MACEDO FIRMINO | 00:38:57.017 | 00:38:00.989 | |
78 | 5588 | AKEMI KAJITA | 00:38:57.066 | 00:38:10.036 | |
79 | 5249 | MARCELA BEATRIZ LOPES SIQUEIRA | 00:39:01.022 | 00:38:37.998 | |
80 | 5393 | REGINA CAMILLO | 00:39:03.079 | 00:38:47.079 | |
81 | 5206 | PATRICIA SOUZA | 00:39:05.073 | 00:38:41.044 | |
82 | 5057 | MARIA SOLANGE DE JESUS | 00:39:06.002 | 00:38:42.969 | |
83 | 5591 | JANAINA DO AMARAL AMARAL | 00:39:15.072 | 00:38:35.046 | |
84 | 5502 | ELIANA GALHARDI | 00:39:18.084 | 00:38:02.070 | |
85 | 5155 | LUCINEIA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 00:39:24.015 | 00:38:38.977 | |
86 | 5117 | CLEIDE FREIRE | 00:39:28.065 | 00:38:51.039 | |
87 | 5268 | FATIMA AP. H. FRATEZI | 00:39:32.040 | 00:38:50.024 | |
88 | 5101 | REGIANE DE CARVALHO | 00:39:43.026 | 00:38:04.963 | |
89 | 5590 | JULIA KOLYA | 00:39:44.026 | 00:37:45.958 | |
90 | 5361 | JARINA RODRIGUES | 00:39:48.009 | 00:39:04.916 | |
91 | 5376 | GIOVANA MONTAGNOLLI | 00:39:50.026 | 00:38:35.942 | |
92 | 5405 | REGINA MARIA PEREIRA SILVA | 00:39:52.056 | 00:39:11.005 | |
93 | 5629 | LUCIANA SANTOS | 00:39:53.045 | 00:38:43.951 | |
94 | 5558 | INGRID CHRISTINE FEITOSA | 00:39:54.003 | 00:39:41.979 | |
95 | 5511 | ADRIANA REGINA MATURANA SILVA | 00:39:55.033 | 00:39:21.951 | |
96 | 5569 | CRISTIANA DO NASCIMENTO | 00:39:55.083 | 00:38:16.072 | |
97 | 5348 | ELIANE GUARNIERI CUMER BARBOSA | 00:39:58.042 | 00:38:53.980 | |
98 | 5554 | VIVIANA PEZZODIPANE | 00:39:59.010 | 00:38:49.931 | |
99 | 5087 | ELIANA DE ALMEIDA LUCAS VIEIRA | 00:40:00.002 | 00:39:19.001 | |
100 | 5024 | MARIA APARECIDA BOTTARO | 00:40:03.009 | 00:38:52.957 | |
101 | 5487 | INGRID SILVA SCAVACINI | 00:40:05.096 | 00:39:22.028 | |
102 | 5574 | ELIANE ALVES FERREIRA | 00:40:06.043 | 00:38:33.982 | |
103 | 5436 | ANA CRISTINA STEFANI | 00:40:07.094 | 00:39:12.081 | |
104 | 5459 | GIOVANA LORENCINE CREPALDI | 00:40:08.011 | 00:39:12.979 | |
105 | 5008 | TAMIRES VALADÃO | 00:40:08.097 | 00:39:52.084 | |
106 | 5165 | ELISABETE OLIVEIRA | 00:40:14.072 | 00:38:50.998 | |
107 | 5298 | SABRINA FERNANDES THOMAZETTO | 00:40:15.003 | 00:39:26.905 | |
108 | 5304 | CÉLIA SILVESTRE FINARDI | 00:40:15.053 | 00:38:38.027 | |
109 | 5187 | BEATRIZ APARECIDA DOS SANTOS | 00:40:32.010 | 00:39:23.993 | |
110 | 5135 | GISELE PIUCCI | 00:40:37.052 | 00:39:50.045 | |
111 | 5473 | MARIA DE LOURDES FERREIRA NARBONA | 00:40:38.096 | 00:40:02.047 | |
112 | 5224 | EDLEIDE GOMES DOS SANTOS | 00:40:40.015 | 00:39:26.953 | |
113 | 5183 | EDINALVA DO CARMO QUEIROZ CARDOSO | 00:40:41.099 | 00:39:34.040 | |
114 | 5015 | MARIA AZEVEDO RODRIGUES | 00:40:44.095 | 00:40:39.000 | |
115 | 5040 | JESSICA MENDES | 00:40:47.002 | 00:40:18.960 | |
116 | 5432 | BRUNA PEIXOTO | 00:40:52.052 | 00:39:18.989 | |
117 | 5339 | RAQUEL GONÇALVES RIBEIRO | 00:40:53.060 | 00:40:16.022 | |
118 | 5575 | KATIA PASSOS | 00:40:54.081 | 00:40:02.053 | |
119 | 5160 | FERNANDA DE OLIVEIRA PINTO | 00:41:15.089 | 00:39:56.999 | |
120 | 5217 | BRUNA AGUILAR COQUETO | 00:41:16.042 | 00:39:22.026 | |
121 | 5368 | JULIANA RIBEIRO DA SILVA | 00:41:17.066 | 00:40:55.043 | |
122 | 5085 | MARIA SONIA MONTEIRO DE LIMA | 00:41:18.054 | 00:39:31.988 | |
123 | 5522 | ALORAINE SEMEDO | 00:41:20.071 | 00:40:22.070 | |
124 | 5570 | KATIA GRAZZI | 00:41:20.075 | 00:40:21.069 | |
125 | 5239 | PAULA SALVADOR | 00:41:21.000 | 00:40:19.991 | |
126 | 5390 | ROSELI BELGINI | 00:41:21.036 | 00:39:18.986 | |
127 | 5047 | ANA PAULA FADIGAS GONÇALVES FADIGAS | 00:41:31.081 | 00:40:17.066 | |
128 | 5143 | SIDNEIA SANTOS | 00:41:33.060 | 00:41:06.961 | |
129 | 5409 | KAREN CHRISTIANE CARRIERO | 00:41:33.084 | 00:39:29.011 | |
130 | 5584 | JOYCE HELENA MOREIRA | 00:41:34.014 | 00:40:58.990 | |
131 | 5465 | DENISE REGINA FÉLIX DA SILVA | 00:41:34.033 | 00:40:16.958 | |
132 | 5568 | RAQUEL SILVA | 00:41:35.058 | 00:41:01.021 | |
133 | 5027 | DARCI SANTANA | 00:41:38.096 | 00:39:23.031 | |
134 | 5154 | ROSMARI FERREIRA DA SILVA | 00:41:43.063 | 00:41:20.990 | |
135 | 5423 | LUCIANA TAVARES SILVA | 00:41:50.059 | 00:41:36.056 | |
136 | 5535 | SANDRA REGINA DA SILVA SCENA | 00:41:52.044 | 00:41:29.975 | |
137 | 5042 | CLAUDENICE FERREIRA | 00:41:56.004 | 00:40:54.973 | |
138 | 5350 | PRISCILA CLEMENTE | 00:41:58.074 | 00:39:50.055 | |
139 | 5107 | ADRIANA DOS SANTOS CALIXTO CONTI | 00:42:08.091 | 00:39:52.061 | |
140 | 5108 | FRANCISCA MONIK NASCIMENTO | 00:42:10.043 | 00:40:49.949 | |
141 | 5181 | ALINE RICARDINHO DA SILVA | 00:42:11.033 | 00:40:35.946 | |
142 | 5032 | EDIVANIA PEDROSO CANDIDO | 00:42:11.067 | 00:40:35.065 | |
143 | 5322 | CREILA CRISTINA | 00:42:12.009 | 00:41:37.926 | |
144 | 5449 | SHEILA CORDEIRO | 00:42:12.086 | 00:40:15.010 | |
145 | 5490 | ÂNGELA MARIA FERRANTTI | 00:42:12.095 | 00:40:52.000 | |
146 | 5026 | LILIAN BELGINI | 00:42:14.066 | 00:40:12.029 | |
147 | 5537 | FERNANDA BARBOSA | 00:42:22.004 | 00:42:03.955 | |
148 | 5453 | ANA PAULA DE JESUS FERREIRA | 00:42:22.093 | 00:40:52.074 | |
149 | 5177 | LUCIENE SANTANA DA SILVA 5177 x 6121 | 00:42:26.069 | 00:41:42.000 | |
150 | 5320 | KARINA TIEMI SAITO | 00:42:30.026 | 00:40:51.964 | |
151 | 5335 | LINDAURA SANTOS | 00:42:30.082 | 00:42:03.998 | |
152 | 5560 | FABIANE ORTIZ FINARDI MONTEIRO | 00:42:32.052 | 00:41:34.045 | |
153 | 5210 | CATIA REGINA COSTALONGA OLIVEIRA | 00:42:33.097 | 00:41:16.043 | |
154 | 5424 | CLAUDIA DOS SANTOS LUZ | 00:42:39.037 | 00:42:39.037 | |
155 | 5474 | NAIL PEREIRA DOS SANTOS | 00:42:39.061 | 00:42:25.995 | |
156 | 5242 | BRUNA COUTO GOMES | 00:42:39.089 | 00:41:49.002 | |
157 | 5438 | ISAURA AUGUSTA DA C SILVA SILVA | 00:42:40.006 | 00:42:30.979 | |
158 | 5306 | APARECIDA MIRANDA TEIXEIRA | 00:42:46.087 | 00:42:06.998 | |
159 | 5410 | MICHELLI GOMES DA SILVA | 00:42:48.017 | 00:42:19.001 | |
160 | 5364 | TEREZINHA SANTOS | 00:42:56.090 | 00:42:30.085 | |
161 | 5372 | ZILDA NEVES FLORA DOS SANTOS FLORA | 00:42:59.022 | 00:42:48.014 | |
162 | 5069 | LETICIA ARAUJO SANTOS | 00:43:09.002 | 00:42:24.921 | |
163 | 5406 | THALINE MATURANA DE MENDONÇA | 00:43:13.057 | 00:42:12.001 | |
164 | 5448 | ROSA DE FATIMA PEREIRA LEITE | 00:43:23.082 | 00:42:56.073 | |
165 | 5635 | TAIS BASSO | 00:43:24.044 | 00:41:21.038 | |
166 | 5277 | GISELE FERRAZ | 00:43:26.037 | 00:41:30.956 | |
167 | 5159 | FERNANDA SPINETTI | 00:43:29.061 | 00:42:14.016 | |
168 | 5247 | EDNA MARIA CONCEIÇÃO OLIVEIRA | 00:43:30.016 | 00:41:57.956 | |
169 | 5194 | PATRÍCIA NUNES | 00:43:33.000 | 00:42:36.979 | |
170 | 5422 | ROSEMEIRE DIAS CARVALHO SANTOS | 00:43:34.020 | 00:42:01.968 | |
171 | 5082 | HELOÍSA DELLA ROZA | 00:43:39.080 | 00:43:29.071 | |
172 | 5412 | JULIANA LUENGO | 00:43:40.001 | 00:41:06.978 | |
173 | 5142 | ADRIANA MARIANO | 00:43:42.021 | 00:43:13.959 | |
174 | 5074 | REGIANE PRUDENCIO | 00:43:42.090 | 00:42:16.050 | |
175 | 5286 | FRANCIELLE ALVES PONTES | 00:43:43.002 | 00:43:19.913 | |
176 | 5425 | PATRICIA BERNARDO DA SILVA | 00:43:43.055 | 00:42:40.017 | |
177 | 5585 | PATRICIA SANTOS | 00:43:44.004 | 00:42:40.941 | |
178 | 5451 | ELOIZA CRISTINA DA SILVA | 00:43:51.099 | 00:42:41.004 | |
179 | 5133 | CAROLINA DE MESQUITA BENATTI | 00:43:54.078 | 00:42:45.993 | |
180 | 5513 | TATIANA APARECIDA PEREIRA | 00:43:56.053 | 00:41:32.019 | |
181 | 5243 | REGINA CÉLIA RAMOS | 00:44:00.037 | 00:42:48.942 | |
182 | 5411 | SIBELLE LEME MOSCHETTI | 00:44:01.000 | 00:42.51.277 | |
183 | 5540 | MARCIA ADRIANA CASEMIRO | 00:44:01.081 | 00:41:59.009 | |
184 | 5494 | AMANDA APARECIDA CHAGAS RAMOS | 00:44:05.046 | 00:43:57.042 | |
185 | 5555 | CRISTIANE AMARAL MOURA | 00:44:08.015 | 00:42:08.982 | |
186 | 5182 | DANIELE KARINA VANSAN | 00:44:08.073 | 00:42:28.050 | |
187 | 5146 | GISELE COSTA | 00:44:08.097 | 00:42:27.076 | |
188 | 5633 | DANIELA PATRICIA VITORRINO SOUTO | 00:44:12.024 | 00:42:31.993 | |
189 | 5125 | FABIANA DE FATIMA GUEDES CÉSAR QUEIROZ | 00:44:14.070 | 00:43:22.032 | |
190 | 5613 | ZILEIDE SILVA | 00:44:18.030 | 00:43:03.947 | |
191 | 5148 | SIMONE XAVIER PEREZ FERNANDES | 00:44:19.071 | 00:44:07.022 | |
192 | 5631 | ELAINE PERRELLA MAGALHÃES | 00:44:24.051 | 00:42:52.005 | |
193 | 5366 | FATIMA APARECIDA BOFF | 00:44:26.009 | 00:43:49.950 | |
194 | 5058 | DIRCE ELI GODOI MACEDO | 00:44:26.080 | 00:43:00.983 | |
195 | 5321 | ÉRICA CRISTINA DE LIMA SILVA ARAÚJO | 00:44:26.080 | 00:42:42.995 | |
196 | 5109 | VALDIRENE ALMEIDA | 00:44:28.007 | 00:43:02.975 | |
197 | 5509 | ELOAM PAULA | 00:44:30.083 | 00:43:32.991 | |
198 | 5340 | BRUNA CAMONGE | 00:44:31.053 | 00:43:59.040 | |
199 | 5037 | PAULA RIVELLE | 00:44:32.009 | 00:43:10.938 | |
200 | 5161 | RENATA MARQUES DE O LEMOS | 00:44:35.028 | 00:43:43.934 | |
201 | 5191 | SUELI MARIA SANCHES GRANA | 00:44:37.036 | 00:43:02.020 | |
202 | 5389 | CAMILA LAIS RODRIGUES BORGIA | 00:44:46.067 | 00:43:34.982 | |
203 | 5380 | ADRIANA RIBEIRO DE SOUZA | 00:44:47.076 | 00:43:18.001 | |
204 | 5300 | ANA PAULA LARA PERES LARA PERES | 00:44:48.024 | 00:44:20.975 | |
205 | 5370 | DANIELA OLIVEIRA | 00:44:51.013 | 00:44:15.931 | |
206 | 5469 | PRISCILA THOMAZ | 00:44:58.083 | 00:44:37.998 | |
207 | 5373 | FLAVIANE ROQUE PERES MONTANARO | 00:45:12.037 | 00:44:45.952 | |
208 | 5079 | TEREZINHA CRISTINA NASCIMENTO | 00:45:12.057 | 00:44:18.056 | |
209 | 5176 | STEPHANI LIMEIRA FALAVINHA | 00:45:12.096 | 00:44:55.005 | |
210 | 5137 | LARISSA GASPARONI ROCHA MAGALHÃES | 00:45:19.066 | 00:44:13.056 | |
211 | 5232 | LARISSA RODRIGUES | 00:45:20.065 | 00:45:16.980 | |
212 | 5516 | KARLA TASSELI ORTOLAN | 00:45:24.024 | 00:43:50.015 | |
213 | 5556 | JESSICA RANGEL AQUINO | 00:45:25.045 | 00:43:49.012 | |
214 | 5004 | MARIA CECILIA ARANHA | 00:45:26.078 | 00:44:27.007 | |
215 | 5627 | AMANDA JUNIA DE MATOS MARTINS | 00:45:27.005 | 00:44:51.996 | |
216 | 5166 | DANIELA LINDER PACHECO | 00:45:29.097 | 00:44:55.084 | |
217 | 5084 | JANDIRA LINDER | 00:45:31.014 | 00:45:04.920 | |
218 | 5444 | MARLI GOMES | 00:45:32.054 | 00:45:05.985 | |
219 | 5212 | TATIANI FERNANDES | 00:45:33.053 | 00:44:11.967 | |
220 | 5617 | LUCILANE AQUINO DOS SANTOS MENA | 00:45:35.035 | 00:44:04.021 | |
221 | 5031 | CARLA NUJO | 00:45:43.066 | 00:44:52.060 | |
222 | 5308 | LIDIÊ MEGETO COSTA DANIEL | 00:45:54.064 | 00:44:52.986 | |
223 | 5609 | ALINE RODRIGUES DE JESUS | 00:45:56.017 | 00:44:12.948 | |
224 | 5589 | ELIANE BARBOSA | 00:46:18.042 | 00:45:01.010 | |
225 | 5352 | JULIANA CISCON | 00:46:18.090 | 00:45:11.010 | |
226 | 5607 | SIMONE CONTINI DE JESUS VILAS BOAS | 00:46:19.034 | 00:44:32.029 | |
227 | 5103 | ELENICE OLIVEIRA | 00:46:19.069 | 00:45:51.018 | |
228 | 5070 | ANNA PAULA HOHNE RODRIGUES | 00:46:21.088 | 00:45:18.012 | |
229 | 5284 | CIBELE CRISTINA SILVA RAMOS | 00:46:26.019 | 00:45:11.984 | |
230 | 5369 | ROBERTA CORTES | 00:46:30.012 | 00:44:38.978 | |
231 | 5237 | RENATA IGNÁCIO | 00:46:30.020 | 00:46:21.959 | |
232 | 5139 | ROSE MARTINS | 00:46:38.044 | 00:45:20.997 | |
233 | 5538 | RENATA GONÇALVES DE MOURA | 00:46:39.074 | 00:44:49.024 | |
234 | 5514 | CRISTIANA ALVES RAGIOTTO | 00:46:39.093 | 00:46:12.022 | |
235 | 5382 | DANILA SILVA GOMES DOS SANTOS | 00:46:40.008 | 00:45:07.911 | |
236 | 5506 | GEOFANIA SOARES | 00:46:41.028 | 00:45:21.944 | |
237 | 5218 | VALDIRENE ARRUDA | 00:46:41.099 | 00:45:23.004 | |
238 | 5020 | ADRIANA MICHELATO | 00:46:46.075 | 00:45:00.045 | |
239 | 5455 | MANUELA PATACA | 00:46:49.060 | 00:46:04.974 | |
240 | 5576 | LETÍCIA MIYAT | 00:46:51.014 | 00:44:33.953 | |
241 | 5098 | BRUNA MAGRI | 00:46:52.059 | 00:45:11.040 | |
242 | 5572 | GIOVANA ROZALEM GASPARINI | 00:46:57.011 | 00:44:58.003 | |
243 | 5270 | LUCIANA MATOS | 00:47:05.047 | 00:44:53.993 | |
244 | 5346 | MARCIA MARIA DE VASCONCELOS SILVA | 00:47:06.071 | 00:45:38.043 | |
245 | 5520 | ROSE BENDILATTI | 00:47:12.032 | 00:45:56.973 | |
246 | 5016 | LIGIA SANTOS | 00:47:15.073 | 00:44:52.004 | |
247 | 5168 | TAIS ESTELA | 00:47:21.081 | 00:45:25.997 | |
248 | 5417 | LILIAN MOREIRA | 00:47:22.074 | 00:46:40.019 | |
249 | 5291 | TELMA REGINA HILÁRIO DA SILVA | 00:47:25.029 | 00:46:06.003 | |
250 | 5281 | MARIA AP.LAIA | 00:47:34.038 | 00:45:30.033 | |
251 | 5543 | YASMIN CAROLINE DOS SANTOS | 00:47:38.042 | 00:46:46.023 | |
252 | 5255 | FERNANDA PIZOL | 00:47:40.019 | 00:45:40.011 | |
253 | 5619 | ZULEIDE ALVES DE ANDRADE | 00:47:42.018 | 00:46:13.006 | |
254 | 5517 | FABIANA ARAUJO VIEIRA | 00:47:45.018 | 00:46:47.963 | |
255 | 5312 | RITA DE CÁSSIA CAETANO PINTO | 00:47:47.047 | 00:47:01.022 | |
256 | 5310 | PATRÍCIA RODRIGUES DE SOUZA | 00:47:49.030 | 00:47:18.950 | |
257 | 5387 | CASSIA CRISTINA CAMPOS DUARTE | 00:47:55.058 | 00:46:08.994 | |
258 | 5377 | BRUNA REGINA LEONCIO | 00:47:58.083 | 00:46:12.060 | |
259 | 5597 | FERNANDA TURCHETTI LOURENÇÃO | 00:47:59.035 | 00:47:20.985 | |
260 | 5010 | MARIA INES RIZZI | 00:48:04.065 | 00:47:18.021 | |
261 | 5289 | CLÉLIA MARTINS DE OLIVEIRA | 00:48:05.004 | 00:47:25.967 | |
262 | 5250 | ISABEL MANOEL | 00:48:05.086 | 00:47:20.006 | |
263 | 5193 | TAMARA BENAGLIA SIMIDAMORE | 00:48:18.092 | 00:47:31.068 | |
264 | 5519 | SAMANTHA THOMAZ DE OLIVEIRA | 00:48:36.048 | 00:47:27.993 | |
265 | 5553 | ELANE MEDEIROS CIPRIANO | 00:48:37.095 | 00:46:43.060 | |
266 | 5623 | CHEILA DANIELA SOARES | 00:48:45.059 | 00:47:15.003 | |
267 | 5316 | BIANCA ROZA | 00:49:00.043 | 00:47:49.998 | |
268 | 5294 | VANESSA IDELFÔNCIO CIRILO | 00:49:23.043 | 00:47:34.016 | |
269 | 5507 | IRACI JOSÉ DE MATOS | 00:49:29.037 | 00:48:53.034 | |
270 | 5213 | ANA PAULA TAVEIRA DE LIMA | 00:49:38.048 | 00:47:31.998 | |
271 | 5358 | EMILIA MEDINA | 00:49:38.053 | 00:48:07.998 | |
272 | 5314 | TAIS SARTO | 00:49:40.062 | 00:48:41.038 | |
273 | 5426 | MARIA VILMA VIEIRA BEIGA | 00:49:44.024 | 00:47:39.925 | |
274 | 5580 | ADRIANA APARECIDA DA SILVA | 00:49:46.052 | 00:48:24.953 | |
275 | 5433 | MARIA NAZARETH | 00:50:37.002 | 00:49:45.960 | |
276 | 5207 | ROSANGELA FIGUEIREDO | 00:50:38.087 | 00:49:40.055 | |
277 | 5354 | ELISANE OLIMPIO DA SILVA | 00:50:43.032 | 00:49:19.979 | |
278 | 5292 | ELIETE FERRARI | 00:51:07.031 | 00:49:30.954 | |
279 | 5600 | ALINE SILVA | 00:51:12.038 | 00:49:25.953 | |
280 | 5041 | MÔNICA LIMA | 00:51:20.016 | 00:49:17.004 | |
281 | 5064 | LARISSA F LINDER PAPINI | 00:51:21.071 | 00:50:50.979 | |
282 | 5173 | PAMELA MARCELINO | 00:51:21.090 | 00:49:57.027 | |
283 | 5066 | MARLENE LINDER | 00:51:21.098 | 00:50:51.050 | |
284 | 5299 | GIOVANNA ALMEIDA | 00:51:22.062 | 00:49:57.050 | |
285 | 5043 | SANDRA DE CASSIA FERNANDES ROSA BUENO | 00:51:41.002 | 00:49:58.968 | |
286 | 5603 | NAIRA VIEIRA | 00:51:44.057 | 00:49:35.042 | |
287 | 5196 | JULIANA NANI | 00:51:46.086 | 00:43:58.061 | |
288 | 5375 | SANDRA ARRUDA | 00:51:58.015 | 00:51:17.959 | |
289 | 5329 | JULIANA BEZERRA DA SILVA | 00:52:11.065 | 00:50:34.997 | |
290 | 5547 | NATHALIA PRISCILA DE MORAES | 00:52:20.039 | 00:50:37.956 | |
291 | 5147 | FABIANA MARTIN OJEA | 00:52:25.030 | 00:50:46.936 | |
292 | 5211 | ALESSANDRA BREDA LUCIO | 00:52:25.087 | 00:51:35.035 | |
293 | 5012 | NICOLE GIOVANA | 00:52:28.068 | 00:51:01.023 | |
294 | 5353 | VIVIANE BRAMBILA | 00:52:29.039 | 00:50:22.990 | |
295 | 5388 | KÁTIA REGINA CASTRO SOARES | 00:52:33.090 | 00:51:09.076 | |
296 | 5311 | ARICLE SGARBI | 00:52:39.093 | 00:50:57.035 | |
