Etapa 4 – Bauru – Resultado
Feminino 5K
Posição | Número | Nome | Tempo Liq. | Tempo Bruto | Desclass. |
1 | 5282 | VERA CLAUDIA CASSOLA | 00:19:51 | 00:20:12 | |
2 | 5548 | ANA LÍVIA LIVRAMENTO | 00:19:59 | 00:20:20 | |
3 | 5444 | CARLA FERNANDA RUIZ GOMES | 00:20:57 | 00:21:18 | |
4 | 5450 | SILVIA VIEIRA | 00:22:39 | 00:23:04 | |
5 | 5515 | AMANDA RODRIGUES | 00:22:42 | 00:23:03 | |
6 | 5460 | SAMARA GOMES GONÇALVES RODRIGUES | 00:22:57 | 00:24:34 | |
7 | 5467 | EDIMAIRA FERNANDA DINATO | 00:22:58 | 00:23:18 | |
8 | 5190 | CAROLINE SOUSA | 00:23:38 | 00:23:59 | |
9 | 5280 | FLORINDA PAIS | 00:23:46 | 00:23:46 | |
10 | 5263 | GABRIELA PONTES | 00:24:02 | 00:26:08 | |
11 | 5545 | ANDREA SALCEDO MONTEIRO DOS SANTOS GOMES | 00:24:26 | 00:24:49 | |
12 | 5508 | SUSANA DE OLIVEIRA CARNEIRO | 00:24:27 | 00:24:50 | |
13 | 5241 | CLAUDIA BATISTA LOPES 5241 x 6084 | 00:24:39 | 00:25:05 | |
14 | 5325 | DAIANE CRISTINA BASSETTO | 00:24:40 | 00:25:26 | |
15 | 5522 | NADYA GOMES DA SILVA NUNES | 00:24:45 | 00:25:18 | |
16 | 5434 | ANA CARDOSO | 00:24:58 | 00:25:29 | |
17 | 5021 | KADYNE FERNANDA SILVA GARCIA | 00:25:03 | 00:25:30 | |
18 | 5416 | ADRIANA PERES | 00:25:06 | 00:25:34 | |
19 | 5343 | SILVIA RIBEIRO | 00:25:12 | 00:25:39 | |
20 | 5249 | GESSICA POSSER GIULIANI | 00:25:12 | 00:25:50 | |
21 | 5265 | PALOMA CRISTINA FERREIRA DA FONSECA | 00:25:26 | 00:26:05 | |
22 | 5435 | LOURDES MACIEL | 00:25:38 | 00:26:03 | |
23 | 5477 | LOUISE CRISTINI BATISTA RODRIGUES | 00:25:48 | 00:27:09 | |
24 | 5035 | RAQUEL APARECIDA BASTOS SOUZA | 00:25:54 | 00:27:33 | |
25 | 5144 | GIOVANA BORTOTTO | 00:26:12 | 00:27:22 | |
26 | 5534 | CINTIA CAVALCANTI | 00:26:15 | 00:27:00 | |
27 | 5210 | KARINA GUEOGJIAN COUTINHO | 00:26:23 | 00:26:47 | |
28 | 5120 | PAULINA BRITZIG | 00:26:24 | 00:27:27 | |
29 | 5482 | KEITH TERZO | 00:26:29 | 00:27:40 | |
30 | 5493 | ADRIANA OLIVEIRA DA SILVA | 00:26:30 | 00:27:17 | |
31 | 5318 | NÁDIA DUQUE FERREIRA PAVANATO | 00:26:32 | 00:27:09 | |
32 | 5044 | ANA CLAUDIA SANTOS SANTANA | 00:26:34 | 00:27:18 | |
33 | 5512 | GIOVANNA SPERANZA ZABEU | 00:26:42 | 00:27:31 | |
34 | 5028 | ISABELA ALVAREZ ALVES | 00:26:50 | 00:28:34 | |
35 | 5536 | ANA LAURA BIANCO | 00:26:56 | 00:28:55 | |
36 | 5433 | EDENILSA APARECIDA DOS SANTOS | 00:27:04 | 00:27:28 | |
37 | 5079 | ANA GISELE SOUSA | 00:27:14 | 00:27:38 | |
38 | 5413 | GRASIELA SPADA | 00:27:15 | 00:28:12 | |
39 | 5030 | FLÁVIA JOLY KEMPE | 00:27:19 | 00:29:14 | |
40 | 5038 | ANA PAULA DIAS | 00:27:20 | 00:27:44 | |
41 | 5123 | GILIANE TAVANO | 00:27:25 | 00:28:59 | |
42 | 5165 | ANA RUTE OLIVEIRA | 00:27:25 | 00:28:41 | |
43 | 5151 | MARIANA VIDAL HIDAKA | 00:27:29 | 00:28:07 | |
44 | 5511 | ALINE CARVALHO DE MELO MARTINS | 00:27:29 | 00:28:19 | |
45 | 5132 | TATIANE SIMÕES | 00:27:36 | 00:28:19 | |
46 | 5310 | LARISSA GROMBONI | 00:27:38 | 00:29:13 | |
47 | 5011 | VANIA PEDRINI | 00:27:41 | 00:28:35 | |
48 | 5332 | JANE SCHWERDTFEGER FREITAS | 00:27:46 | 00:28:29 | |
49 | 5162 | GABRIELA SANTOS MEDEIROS ROMANHOLI | 00:27:58 | 00:28:53 | |
50 | 5432 | ELAINE VALIM CAMARINHA MARCOS | 00:27:58 | 00:29:02 | |
51 | 5247 | MAYARA YURI MURAI NAKAMUNE | 00:28:03 | 00:29:40 | |
52 | 5273 | YORRANA GIAXA | 00:28:09 | 00:29:55 | |
53 | 5157 | DARIANE RODRIGUES LEONEL LEONEL | 00:28:17 | 00:30:08 | |
54 | 5524 | SILNARA ROBERTA CARCI | 00:28:19 | 00:30:00 | |
55 | 5197 | LAURA BRACHT | 00:28:19 | 00:28:43 | |
56 | 5251 | FLÁVIA LOPES DE CERQUEIRA GIMENES DE OLIVEIRA | 00:28:25 | 00:30:19 | |
57 | 5479 | RENATA ALVES DE SANTANA ABDALLA | 00:28:26 | 00:29:53 | |
58 | 5238 | MARIANE ALVES | 00:28:33 | 00:29:45 | |
59 | 5278 | EVA APARECIDA SOARES BORGES 5278 x 6085 | 00:28:44 | 00:29:21 | |
60 | 5034 | FABIANA VITTA | 00:28:47 | 00:30:44 | |
61 | 5364 | GIOVANA TOBIAS | 00:28:50 | 00:30:56 | |
62 | 5020 | ELISANGELA DE PAULA OLIVEIRA | 00:28:53 | 00:29:44 | |
63 | 5091 | ANA CARLA SANTOS SANTANA | 00:28:54 | 00:29:33 | |
64 | 5244 | RENATA RAMOS | 00:28:55 | 00:30:48 | |
65 | 5048 | VANESSA FERREIRA | 00:28:56 | 00:30:17 | |
66 | 5490 | GISELE RIBEIRO MOREIRA | 00:29:05 | 00:29:41 | |
67 | 5355 | MAITA RESENDE | 00:29:06 | 00:30:07 | |
68 | 5088 | GABRIELA GUTIERRES | 00:29:06 | 00:30:18 | |
69 | 5498 | FABIANA FERNANDES | 00:29:08 | 00:29:30 | |
70 | 5445 | EULÁLIA BENEDETTI SALVADOR | 00:29:09 | 00:29:46 | |
71 | 5180 | URBANA MARIA SALIM | 00:29:10 | 00:29:34 | |
72 | 5422 | MARA RÚBIA ALVARES | 00:29:12 | 00:29:50 | |
73 | 5390 | RAFAELA SILVA ALVES | 00:29:13 | 00:31:09 | |
74 | 5296 | TAMIRES MARIA LUCIO PEREZ | 00:29:16 | 00:30:16 | |
75 | 5374 | ADRIANA LEONARDO CAETANO LEONARDO | 00:29:20 | 00:30:47 | |
76 | 5253 | NATALIA JACINTA ISIDORO DE MIRA | 00:29:22 | 00:30:04 | |
77 | 5047 | MARIA JOSE CAZOTO DOS SANTOS | 00:29:25 | 00:30:16 | |
78 | 5060 | MARIANE GOMES | 00:29:27 | 00:30:36 | |
79 | 5167 | AMANDA TOKUHARA | 00:29:32 | 00:31:56 | |
80 | 5525 | ANA RITA DA SILVA PATEZ | 00:29:33 | 00:31:28 | |
81 | 5305 | ANDRÉIA CRISTINA ZUCARI MARIANO | 00:29:35 | 00:31:18 | |
82 | 5234 | ANGELITA REIS | 00:29:40 | 00:31:11 | |
83 | 5015 | MARIA EDINETE DE OLIVEIRA SILVA | 00:29:42 | 00:30:45 | |
84 | 5447 | LARYSSA NAKAYAMA METORIMA | 00:29:50 | 00:30:30 | |
85 | 5052 | DEISE MARIANA MELO DE SOUZA | 00:29:52 | 00:31:01 | |
86 | 5097 | MÔNICA REGINA MARTINS | 00:29:54 | 00:31:15 | |
87 | 5220 | MARGARETE RIBEIRO CLARA RIBEIRO CLARA | 00:29:57 | 00:30:57 | |
88 | 5492 | GABRIELA STAFFA | 00:29:58 | 00:30:46 | |
89 | 5189 | ALESSANDRA DANIELA SANCHES | 00:29:58 | 00:30:41 | |
90 | 5193 | DANIELA NAKASATO | 00:29:59 | 00:31:45 | |
91 | 5538 | JULIANE NOVISCKI | 00:30:01 | 00:31:40 | |
92 | 5017 | LILIAN TOMAZINI | 00:30:01 | 00:30:47 | |
93 | 5130 | ÉLEN FRANCINE CAMPOS BALDI | 00:30:05 | 00:30:47 | |
94 | 5093 | LUANA RANZANI | 00:30:05 | 00:32:10 | |
95 | 5506 | LAÍS SANTOS NEVES | 00:30:05 | 00:30:32 | |
96 | 5173 | LARISSA RANZANI | 00:30:07 | 00:32:12 | |
97 | 5385 | NATHALY FREITAS DE SOUZA | 00:30:07 | 00:30:55 | |
98 | 5900 | SHEILA TEIXEIRA JUNQUEIRA | 00:30:07 | 00:32:14 | |
99 | 5116 | GABRIELE MARIA SILVA | 00:30:08 | 00:30:40 | |
100 | 5402 | JOSELI DE LIMA LOPES LOPES | 00:30:13 | 00:31:42 | |
101 | 5361 | TYUANA SASSI | 00:30:16 | 00:32:01 | |
102 | 5098 | NATALICIA FERREIRA DO CARMO | 00:30:17 | 00:32:16 | |
103 | 5453 | SAMIRA SANDY STRELHOW | 00:30:17 | 00:31:06 | |
104 | 5043 | VERA SILVIA DE GODOY PRADO FRANCISCO | 00:30:19 | 00:32:20 | |
105 | 5145 | GLAUCIA DE ALMEIDA JACINTHO | 00:30:20 | 00:31:43 | |
106 | 5274 | FERNANDA JUDICE MARQUES BOECHAT | 00:30:20 | 00:32:14 | |
107 | 5191 | FLÁVIA MARSOLA | 00:30:25 | 00:32:09 | |
108 | 5012 | JAQUELINE CONESSA CARINHATO DE OLIVEIRA | 00:30:26 | 00:31:16 | |
109 | 5448 | ADICEIA SANTOS | 00:30:27 | 00:31:25 | |
110 | 5074 | CINTIA LETRAS | 00:30:28 | 00:32:10 | |
111 | 5316 | VALERIA SILVA | 00:30:28 | 00:32:10 | |
112 | 5353 | SIDNEIA PATRICIO DA SILVA | 00:30:34 | 00:31:13 | |
113 | 5077 | ZILDA SCHIAVON | 00:30:38 | 00:31:28 | |
114 | 5430 | VALDIRENE GARCIA | 00:30:39 | 00:31:27 | |
115 | 5507 | MAYARA MOYA DE OLIVEIRA | 00:30:40 | 00:31:24 | |
116 | 5485 | ANA CRISTINA SANTOS TAVARES | 00:30:44 | 00:31:12 | |
117 | 5496 | ANDREIA CRISTINA MAGALHAES | 00:30:44 | 00:31:13 | |
118 | 5119 | THAIS CRISTINA DELACOSTA | 00:30:52 | 00:39:27 | |
119 | 5419 | LUCIANA SAITO | 00:30:54 | 00:31:59 | |
120 | 5437 | BEATRIZ MORAES | 00:30:54 | 00:32:00 | |
121 | 5532 | HELENA SHIZUKA MATSUKAWA | 00:30:55 | 00:31:30 | |
122 | 5275 | SILVIA REGINA SPATTI ROSSAGNESI | 00:30:55 | 00:31:35 | |
123 | 5279 | ISABEL CRISTINA SANDRE BASQUES | 00:30:59 | 00:32:29 | |
124 | 5211 | IZABELA COSTA ROMANIELLO RIBEIRO BEPPU | 00:31:03 | 00:33:29 | |
125 | 5480 | JANAINA FRASSON KUDEKEM | 00:31:10 | 00:31:48 | |
126 | 5022 | ALINE GOMES DA SILVA | 00:31:10 | 00:32:21 | |
127 | 5502 | MARÍLIA GABRIELA DA SILVA NAHÁS | 00:31:11 | 00:32:16 | |
128 | 5236 | ELISANGELA L LIMA CARMONA | 00:31:12 | 00:32:19 | |
129 | 5063 | SIMONE DE LUCCA | 00:31:17 | 00:32:20 | |
130 | 5248 | CLAUDIA TOZATO CENTINARI | 00:31:20 | 00:32:24 | |
131 | 5315 | ANA PAULA SOUZA REGINATO | 00:31:27 | 00:32:25 | |
132 | 5121 | CASSIANA JUSTO | 00:31:30 | 00:32:15 | |
133 | 5302 | DAIANE CESARIO MARTINS | 00:31:31 | 00:33:19 | |
134 | 5205 | NATALIA TENORIO | 00:31:32 | 00:33:36 | |
135 | 5080 | CAMILA FRANCISCO LEDESMA | 00:31:33 | 00:33:34 | |
136 | 5061 | PAULA DANIELI RODRIGUES DA SILVA SOUZA | 00:31:38 | 00:33:48 | |
137 | 5133 | SILVIA PAES FRANÇA | 00:31:39 | 00:33:03 | |
138 | 5099 | FLÁVIA ZAMBIAGI | 00:31:39 | 00:32:44 | |
139 | 5102 | ANA CAROLINA SPIN | 00:31:46 | 00:34:15 | |
140 | 5100 | ANDRÉA LYRA ZWICKER | 00:31:51 | 00:33:50 | |
141 | 5440 | ELAINE PEREIRA DA SILVA XAVIER | 00:31:54 | 00:33:44 | |
142 | 5150 | ALINE GRACIELA LOURENÇÃO | 00:31:54 | 00:32:39 | |
143 | 5484 | ISAURA FALCONI NUCINI | 00:32:07 | 00:32:39 | |
144 | 5027 | APARECIDA BENITES | 00:32:07 | 00:33:11 | |
145 | 5118 | ROSE ELI HIGUCHI ANTONELLI | 00:32:11 | 00:33:09 | |
146 | 5409 | MARCELA USTULIN | 00:32:15 | 00:33:45 | |
147 | 5366 | GISELE DE ALMEIDA | 00:32:21 | 00:33:47 | |
148 | 5033 | REGINA NOBRE | 00:32:23 | 00:34:46 | |
149 | 5160 | TATIANA LOPES MODOLO DE CASTRO | 00:32:24 | 00:34:38 | |
150 | 5094 | VALÉRIA CRISTINA ALBERCONI | 00:32:25 | 00:33:28 | |
151 | 5431 | MARTA JANET MOLINA | 00:32:25 | 00:34:46 | |
152 | 5509 | MARA LIGIA S. GALVÃO | 00:32:28 | 00:34:33 | |
153 | 5389 | NERILU GASPAROTTO | 00:32:33 | 00:33:27 | |
154 | 5161 | PRISCILA B. FORTUNATO DE OLIVEIRA | 00:32:34 | 00:34:39 | |
155 | 5510 | CAROLINA SOARES MOLINA | 00:32:36 | 00:33:23 | |
156 | 5172 | LAURA DIAS BEZERRA | 00:32:37 | 00:34:20 | |
157 | 5131 | NAYARA AGUIAR | 00:32:38 | 00:34:47 | |
158 | 5368 | JANAINA DAMADA RAMOS | 00:32:40 | 00:34:21 | |
159 | 5369 | EMANUELLE LIMA | 00:32:41 | 00:33:18 | |
160 | 5194 | FERNANDA HATSUE NAKASATO | 00:32:43 | 00:33:56 | |
161 | 5370 | RENATA ALBINO | 00:32:45 | 00:33:47 | |
162 | 5398 | MIRIAM SUZANA MORETTI | 00:32:46 | 00:34:40 | |
163 | 5264 | LUCIANA BISCALCHIN NICOLETTI BRAGA | 00:32:46 | 00:34:10 | |
164 | 5327 | CAMILA QUEIRÓS PEREIRA | 00:32:47 | 00:34:23 | |
165 | 5141 | JOSINAI NEGRI | 00:32:51 | 00:34:48 | |
166 | 5378 | DEBORA BONI | 00:32:53 | 00:33:58 | |
167 | 5373 | SUZANA OLIVEIRA SACONATO MALDONADO | 00:32:54 | 00:34:42 | |
168 | 5308 | GIOVANNA GATTI | 00:32:55 | 00:35:03 | |
169 | 5149 | ALTAMIRES OLIVEIRA | 00:32:55 | 00:34:52 | |
170 | 5069 | ERIKA JERONYMO | 00:33:00 | 00:34:39 | |
171 | 5357 | LUCIA FERRARI | 00:33:05 | 00:34:15 | |
172 | 5323 | ROSEMEIRE CRISTINA FERNANDES | 00:33:06 | 00:34:20 | |
173 | 5319 | DIANA DE JESUS CHALO FELICIANO DO CARMO | 00:33:07 | 00:34:20 | |
174 | 5200 | SHADAY IKEHARA | 00:33:09 | 00:35:09 | |
175 | 5146 | ALESSANDRA DEFRANCA | 00:33:11 | 00:34:39 | |
176 | 5110 | CAROLINA MAIA SILVA | 00:33:11 | 00:35:09 | |
177 | 5544 | PÁMELA DE OLIVEIRA REBUCI | 00:33:13 | 00:33:36 | |
178 | 5543 | ANA BEATRIZ DE SOUSA MORAES | 00:33:27 | 00:34:49 | |
179 | 5181 | FERNANDA CLARA | 00:33:43 | 00:35:06 | |
180 | 5085 | SUELY MITIE MATSUOKA SANTOS | 00:33:43 | 00:34:12 | |
181 | 5295 | JANAINA CASADEI COLACHEQUI MANTUANI | 00:33:47 | 00:35:40 | |
182 | 5518 | FRANCELI GAVAZZI CUNHA | 00:33:48 | 00:34:28 | |
183 | 5240 | DANIELA ALCÂNTARA MARQUES | 00:33:49 | 00:35:26 | |
184 | 5501 | RENATA SAVIANI | 00:33:53 | 00:35:27 | |
185 | 5267 | JULIANA VIEIRA | 00:33:55 | 00:34:59 | |
186 | 5521 | DANIELLA GOMES | 00:33:59 | 00:34:30 | |
187 | 5009 | LILIANE BALERIO PELEGRINA | 00:34:02 | 00:34:52 | |
188 | 5057 | AMANDA MATTOS | 00:34:03 | 00:34:26 | |
189 | 5456 | LICIANE PEREIRA | 00:34:05 | 00:34:35 | |
190 | 5426 | JULIANA DE JESUS LIMA GOMES DA SILVA | 00:34:08 | 00:34:35 | |
191 | 5317 | DEISE MARIA FERRACINI RIOS | 00:34:09 | 00:34:53 | |
192 | 5257 | FERNANDA SCHUCKAR | 00:34:10 | 00:36:01 | |
193 | 5204 | REGIANE CRISTINA CRUZ | 00:34:15 | 00:36:38 | |
194 | 5147 | GRACIELA LIMA DE OLIVEIRA | 00:34:15 | 00:35:11 | |
195 | 5329 | SUELEN FRATONI | 00:34:15 | 00:35:11 | |
196 | 5166 | GISELE FERNANDA ARANDA | 00:34:19 | 00:34:19 | |
197 | 5382 | CILENE MURIANO | 00:34:23 | 00:35:26 | |
198 | 5404 | BEATRIZ DE SOUZA | 00:34:26 | 00:36:25 | |
199 | 5269 | KARINA HENRIQUE | 00:34:28 | 00:35:46 | |
200 | 5176 | CAROLINA DARÉ | 00:34:29 | 00:34:29 | |
201 | 5213 | KELLY CRISTINA PIGOLI | 00:34:32 | 00:35:14 | |
202 | 5455 | FLÁVIA PARRILHA | 00:34:36 | 00:36:06 | |
203 | 5242 | LESLER ALVES | 00:34:37 | 00:36:14 | |
204 | 5371 | APARECIDA JOSÉ | 00:34:38 | 00:36:24 | |
205 | 5090 | CRISTIANE AGUIAR | 00:34:45 | 00:36:47 | |
206 | 5443 | MARILENE LOMBARDOSO | 00:34:51 | 00:37:12 | |
207 | 5337 | ANA CAROLINA BOTOCE | 00:34:54 | 00:36:13 | |
208 | 5229 | NEUSA MARIA DE LIMA | 00:34:55 | 00:36:50 | |
209 | 5045 | JULIANA ALVAREZ | 00:35:04 | 00:36:42 | |
210 | 5105 | FERNANDA ANDRADE | 00:35:19 | 00:36:13 | |
211 | 5095 | KATTY SUZUKI | 00:35:19 | 00:36:13 | |
212 | 5481 | ANA PAULA CARVALHO VIEGAS | 00:35:19 | 00:36:51 | |
213 | 5423 | JUSSARA BONATO PARRA | 00:35:19 | 00:37:43 | |
214 | 5019 | ALINE ALVAREZ | 00:35:25 | 00:37:39 | |
215 | 5527 | LUCILENE CORDEIRO DA SILVA MESSIAS | 00:35:31 | 00:37:12 | |
216 | 5491 | MAISA VERÍSSIMO | 00:35:33 | 00:36:24 | |
217 | 5303 | BARBARA CAPELLAZZO | 00:35:33 | 00:37:07 | |
218 | 5407 | THAIS CRISTINE BARRETO | 00:35:34 | 00:37:07 | |
219 | 5254 | LUCILA MATOS | 00:35:34 | 00:37:07 | |
220 | 5360 | THAMIRES BRAGA ALVES | 00:35:34 | 00:36:26 | |
221 | 5127 | MARLI APARECIDA BATISTA RIBEIRO | 00:35:38 | 00:36:39 | |
222 | 5170 | BRUNA DONIDA | 00:35:39 | 00:37:05 | |
223 | 5519 | NATHALIA CAROLINA MASTRANGELO | 00:35:41 | 00:36:08 | |
224 | 5228 | MAYARA BURGO | 00:35:44 | 00:38:37 | |
225 | 5535 | VERIDIANA LIMA | 00:35:46 | 00:35:46 | |
226 | 5428 | ANA FLÁVIA SANTOS MILAN | 00:36:08 | 00:37:06 | |
227 | 5066 | TAMIRES LIRA | 00:36:14 | 00:38:11 | |
228 | 5363 | RAQUEL ZANOTTI | 00:36:36 | 00:37:00 | |
229 | 5335 | TANIA DE MELLO SANTOS MACABEU | 00:36:36 | 00:38:03 | |
230 | 5471 | GIRLAYNE BABA | 00:36:39 | 00:39:18 | |
231 | 5328 | CRISTIANE RUFINO | 00:36:41 | 00:39:18 | |
232 | 5262 | MARIA HELOISA CORRÊA | 00:36:43 | 00:37:57 | |
233 | 5472 | JULIANA CARDOSO | 00:36:47 | 00:37:16 | |
234 | 5078 | POLIANA CRISTINA SILVA TENHERI | 00:37:01 | 00:38:49 | |
235 | 5483 | ELITA TOMAZINI RAMOS | 00:37:09 | 00:37:35 | |
236 | 5526 | DÉBORA CRISTINA OLIVEIRA | 00:37:10 | 00:38:53 | |
237 | 5528 | SHEYLA SENATORE | 00:37:11 | 00:38:37 | |
238 | 5478 | VIVIANE OKUMURA SOUZA | 00:37:12 | 00:38:37 | |
239 | 5055 | LIDIANE APARECIDA | 00:37:17 | 00:38:21 | |
240 | 5415 | ÉRICA SANTINI | 00:37:17 | 00:39:54 | |
241 | 5379 | IRIS RUTH MARQUES | 00:37:24 | 00:39:52 | |
242 | 5334 | TATIANA BUSS PERES FRANCO | 00:37:25 | 00:39:59 | |
243 | 5349 | ARLITA BUSS PERES | 00:37:25 | 00:40:00 | |
244 | 5258 | JAQUELINE MARIA BUDRINI JOHANSEN | 00:37:34 | 00:39:04 | |
245 | 5031 | CINIRA ROSSETO | 00:37:38 | 00:38:40 | |
246 | 5014 | FABIANA AP. DE CAMARGO BERTONHA | 00:37:40 | 00:39:45 | |
247 | 5529 | LUCILENE AVELINO | 00:37:46 | 00:38:23 | |
248 | 5290 | ERICA FABIANO | 00:37:53 | 00:39:03 | |
249 | 5177 | SWELLEN DA SILVA MARÇAL SOUSA | 00:37:55 | 00:40:02 | |
250 | 5206 | SILVANA DA SILVA SILVA | 00:38:00 | 00:39:13 | |
251 | 5138 | CARMEM SOBRAL | 00:38:04 | 00:39:19 | |
252 | 5227 | VANESSA DE OLIVEIRA TEIXEIRA | 00:38:05 | 00:39:14 | |
253 | 5148 | VALDIRENE DORSE | 00:38:05 | 00:39:24 | |
254 | 5469 | MAURITO BOARETO | 00:38:07 | 00:39:41 | |
255 | 5221 | PAMELA MARIN RODRIGUES ZANETTI | 00:38:07 | 00:39:03 | |
256 | 5541 | PATRÍCIA CASARES | 00:38:14 | 00:40:26 | |
257 | 5488 | CLAUDIA ELISA CARCI BESSE | 00:38:26 | 00:40:09 | |
258 | 5414 | BETINA CARCI BESSE | 00:38:27 | 00:40:09 | |
259 | 5517 | CASSIANA APARECIDA ALTURRIA | 00:38:27 | 00:40:09 | |
260 | 5268 | WILMA DE FÁTIMA PIRES SOBRINHA | 00:38:28 | 00:40:06 | |
261 | 5270 | BEATRIZ PALOMBO MOMESSO | 00:38:36 | 00:39:01 | |
262 | 5417 | SIMONE ÂNGELA GIAMPIETRO ROCHA | 00:38:40 | 00:39:35 | |
263 | 5438 | ELIZABETH GIMENEZ | 00:38:45 | 00:39:17 | |
264 | 5233 | MARCIA TOMAZ | 00:39:11 | 00:41:07 | |
265 | 5487 | PRISCILA CARVALHO | 00:39:19 | 00:40:14 | |
266 | 5514 | VANÁDIA F.CIRINO DA SILVA | 00:39:20 | 00:40:14 | |
267 | 5158 | GIOVANA EMY HASHIMOTO OLIVIER | 00:39:21 | 00:41:46 | |
268 | 5462 | ANTÔNIA ZILDILENE COSTA | 00:39:37 | 00:41:33 | |
269 | 5392 | CAROLINA SEGALA | 00:39:41 | 00:41:20 | |
270 | 5345 | SUELI MONTILHA | 00:39:42 | 00:42:05 | |
271 | 5381 | LUCINEIA APARECIDA DIAS BEZERRA | 00:39:50 | 00:41:34 | |
272 | 5070 | VANIA MARTINS | 00:40:20 | 00:41:43 | |
273 | 5351 | ÉRIKA DE CRISTO DIAS GOMES DÁRIO | 00:40:20 | 00:41:58 | |
274 | 5429 | ANA MARIA MARQUES | 00:40:21 | 00:42:42 | |
275 | 5504 | SÔNIA ANGÉLICA GONÇALVES PIRES | 00:40:21 | 00:41:43 | |
276 | 5463 | MARIA HELOISA GONÇALVES PIRES MENDONÇA | 00:40:21 | 00:41:42 | |
277 | 5096 | FRANCIELLI DOMINGOS | 00:40:21 | 00:41:28 | |
278 | 5533 | GRACIELLE ALVES TEIXEIRA | 00:40:25 | 00:41:09 | |
279 | 5252 | GISLAINE ZANOTTI | 00:40:29 | 00:40:54 | |
280 | 5520 | DANIELA MARZOLA | 00:40:32 | 00:41:01 | |
281 | 5449 | SUZE ELAINE VIEIRA | 00:40:39 | 00:41:09 | |
282 | 5114 | MARIANA HADDAD MARTINS | 00:40:54 | 00:43:11 | |
283 | 5408 | MARIANA LACERDA DUARTE DAVID | 00:40:54 | 00:41:40 | |
284 | 5476 | FABIANA SOUZA C. MUCHERONI | 00:40:54 | 00:43:17 | |
285 | 5041 | RENATA ALEIXO DA SILVA | 00:40:55 | 00:41:42 | |
286 | 5340 | ENDI LEE PENTEADO | 00:41:00 | 00:42:22 | |
287 | 5291 | NATHÁLIA ARAUJO MIGUEL | 00:41:08 | 00:43:23 | |
288 | 5401 | ROSANA PAVANI | 00:41:11 | 00:42:33 | |
289 | 5065 | ALINE BRITO DOS SANTOS GUIARI | 00:41:19 | 00:43:02 | |
290 | 5452 | IZABELA SEMENTILLE MALUF | 00:41:42 | 00:42:19 | |
291 | 5420 | CLAUDIA ANDRADE PERES | 00:41:42 | 00:42:20 | |
292 | 5245 | SIDNEIA CRISTINA GOMES | 00:42:05 | 00:43:13 | |
293 | 5500 | KARINA MALINI | 00:42:40 | 00:44:14 | |
294 | 5451 | ANA CAROLINA ANTONIO HERRERA | 00:42:48 | 00:44:38 | |
295 | 5018 | ALINE RODRIGUES FONTANA | 00:42:56 | 00:45:10 | |
296 | 5494 | FERNANDA GONÇALVES | 00:43:13 | 00:45:23 | |
297 | 5006 | MARIA DO CARMO DA SILVA | 00:43:24 | 00:44:30 | |
298 | 5010 | ALICE DA SILVA | 00:43:25 | 00:44:30 | |
299 | 5126 | SHEILA CASARES | 00:43:32 | 00:45:46 | |
300 | 5051 | DAIANE GIOVANINI | 00:43:32 | 00:44:09 | |
301 | 5231 | VITÓRIA PAVAN | 00:44:08 | 00:45:12 | |
302 | 5246 | LETICIA BRAGA | 00:45:13 | 00:46:39 | |
303 | 5352 | FABIANE GONÇALVES SILVA | 00:45:50 | 00:48:16 | |
304 | 5277 | JOSIANE ZANETTI | 00:45:53 | 00:46:32 | |
305 | 5464 | INES BANDOLI | 00:46:18 | 00:48:30 | |
306 | 5083 | JOSIANE ESTTEFANI CASARES | 00:46:26 | 00:48:41 | |
307 | 5134 | LETICIA MATRONE | 00:46:28 | 00:48:41 | |
308 | 5059 | MARIA TEREZA BERNARDINO | 00:46:28 | 00:48:41 | |
309 | 5372 | CONCEICAO APARECIDA VIEIRA DA CUNHA | 00:46:37 | 00:48:02 | |
310 | 5362 | ANA BEATRIZ REGINATO SHEI | 00:46:37 | 00:47:51 | |
311 | 5230 | TATIEINE PRISCILA ALVES | 00:48:19 | 00:49:25 | |
312 | 5053 | GABRIELA SPURI DONATO | 00:51:48 | 00:52:31 | |
313 | 6098 | ALEXSSANDRO BUSSOLA | 00:52:28 | 00:54:05 | |
314 | 5089 | ÉVELYN RAQUEL BENATI | 00:52:53 | 00:54:52 | |
315 | 5489 | ISOLDE ZAPOTOSZEK | 01:05:44 | 01:08:01 | |
316 | 5312 | ROSANGELA VIDAL | 01:05:44 | 01:08:01 | * |
317 | 5215 | ANDRÉIA PEREIRA DE SOUZA PAVANI | 00:20:51 | 00:21:14 | * |
318 | 5186 | TELMA MERES BATISTA COINES | 00:20:26 | 00:21:10 |
Masculino 5K
Posição | Número | Nome | Tempo Liq. | Tempo Bruto | Desclass. |
1 | 5970 | GENIVAL GRIFFO | 00:15:28 | 00:15:47 | |
2 | 5811 | VINICIUS MARTINS | 00:15:49 | 00:16:10 | |
3 | 6037 | STEVE MAICON SEGOVIA CORRÊA | 00:16:19 | 00:16:38 | |
4 | 5546 | LUCAS RAFAEL BORGES DE ANDRADE | 00:16:34 | 00:16:53 | |
